
コピー・スキャニング・ラミネート、文書作業をまとめてサポート
各種書類や資料のコピー、データ化に便利なスキャニング、仕上げに最適なラミネート加工まで、ワンストップで対応いたします。
オフィスや現場での用途に合わせた迅速・丁寧なサービスを心がけております。
◆◇◆ Price List ◆◇◆
価格表
Copy Service
コピー
A4(白黒・カラー) 1枚 | 96円 |
A3(白黒・カラー) 1枚 | 144円 |
A3 本型タイプ(白黒・カラー)1枚 | ※ 240円 |
A2(白黒) 1枚 | 300円 |
A2(カラー) 1枚 | 1440円 |
A2 本型タイプ(白黒・カラー)1枚 | ※ 480円 |
A1(白黒) 1枚 | 540円 |
A1(カラー) 1枚 | 2160円 |
A1 本型タイプ(白黒・カラー)1枚 | ※ 720円 |
A0(白黒) 1枚 | 1080円~ |
A0(カラー) 1枚 | 3600円~ |
各種本型タイプ10枚以下の場合 | 追加1440円 |
※本型の場合は納期が変わります。事前にご相談ください。
※A0は全体のサイズで金額が変わります。
Scanning Service
スキャニング
A4(白黒・カラー) 1枚 | 24円 |
A3(白黒・カラー) 1枚 | 216円 |
A2(白黒・カラー) 1枚 | 300円 |
A1(白黒・カラー) 1枚 | 540円 |
A0(白黒・カラー) 1枚 | 1080円~ |
※A0は全体のサイズで金額が変わります。
Data Printing
データ出力
PDF A4(白黒・カラー) 1枚 | 96円 |
CAD A4(白黒・カラー) 1枚 | 120円~ |
PDF A3(白黒・カラー) 1枚 | 144円 |
CAD A3(白黒・カラー) 1枚 | 180円~ |
PDF A2(白黒) 1枚 | 240円 |
PDF A2(カラー) 1枚 | 1440円 |
CAD A2(白黒) 1枚 | 360円~ |
CAD A2(カラー) 1枚 | 1440円~ |
PDF A1(白黒) 1枚 | 480円 |
PDF A1(カラー) 1枚 | 2160円 |
CAD A1(白黒) 1枚 | 600円~ |
CAD A1(カラー) 1枚 | 2160円~ |
PDF A0(白黒) 1枚 | 1080円~ |
PDF A0(カラー) 1枚 | 3600円~ |
CAD A0(白黒) 1枚 | 1200円~ |
CAD A0(カラー) 1枚 | 3600円~ |
※A0は全体のサイズで金額が変わります。
※CAD印刷は内容によって金額が変動する場合があります。
Laminating
ラミネート
L 1枚 | 120円 |
2L 1枚 | 240円 |
A4 1枚 | 360円 |
A3 片側ラミネート | 480円 |
A3 両側ラミネート | 530円 |
A2 片側ラミネート | 960円 |
A2 両側ラミネート | 1060円 |
A1 片側ラミネート | 1920円 |
A1 両側ラミネート | 2120円 |
A0 片側ラミネート | 3840円~ |
A0 両側ラミネート | 4225円~ |
※A0は全体のサイズで金額が変わります。
◆◇◆ Contact ◆◇◆
お問い合わせ